|
|
| Markenbezeichnung: | H&F |
| Modellnummer: | HF-2506010 |
| MOQ: | 27.500 Quadratmeter |
| Preis: | USD2.90/M2~USD3.63/M2 |
| Verpackungsdetails: | 50 Rollen pro Bündel oder nach Kundenwunsch |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Verzinktes Beton Gewichtsbeschichtung Mesh |
| Schlüsselwort | CWC-Schweißnetz |
| Durchmesser des Drahtes | 1.6 mm bis 2.8 mm |
| Material | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 |
| Größe des Lochs | 25.4 mm x 67 mm |
| Oberflächenbehandlung | warmgewalzt galvanisiert |
| Entblößte Drahtkante | ≤ 2,5 mm |
| Anzahl der Leitungen | 6 oder 8 Zeilen, 10 Zeilen |
| Zinkbeschichtet | 70gm2~300g/m2 oder nach Maß |
| Mittellinien-Drahtwurf | 25.4 mm |
| Überschreitende Drahtweite | 67 mm oder 92,4 mm |
| Breite | 190.5 mm |
| Härtebereich | 485N/mm2 bis 650N/mm2 |
| Beide Seiten Linie Draht Pitch | 25.4 mm oder 50.8 mm |
| Länge | 140 m, 145 m, 280 m usw. |
| Durchmesser der Rollen | 700 mm bis 1100 mm |
| Ladebehälterweg | mit einem Gehalt an Rohstoffen von mehr als 10 GHT |
| Probe | Lieferung einer kostenlosen Probe zur Prüfung |
Verzinktes Beton-Gewichtsbeschichtungsgitter (auch CWC-Gitter genannt) ist speziell für Offshore-Öl- und Gaspipeline-Anwendungen konzipiert.Es wird mit hochwertigem verzinktem Draht mit starken und gleichmäßigen Lochgrößen hergestellt.
Standarddrahtdurchmesser umfassen 1,8 mm, 2 mm, 2,2 mm, 2,5 mm und 2,7 mm. Die verfügbaren Linienkonfigurationen umfassen 6 Linien, 8 Linien oder 10 Linien, mit Rolllängen, die an Kundenanforderungen angepasst werden können.Das Produkt weist eine hohe Zugfestigkeit auf, rostfeste Oberflächenbehandlung und lange Lebensdauer, was es ideal für Projekte der River Bottom Oil Pipeline macht.