|
|
| Markenbezeichnung: | HANGSHUN |
| Modellnummer: | 10mesh 20mesh 30mesh 50mesh 60mesh 100mesh |
| MOQ: | 15Rolls |
| Preis: | USD3.55~USD6.88 |
| Verpackungsdetails: | In der Holzkiste Palette oder, wie Ihr erforderlich |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Hochwertiges Stahldrahtgewebe mit hervorragender Haltbarkeit und Leistungsmerkmalen, das für Hochtemperaturanwendungen ausgelegt ist.
| Material | 200, 201, 202, 302, 304, 304L, 316, 316L |
|---|---|
| Farbe | Silber |
| Gewebe | Gewebe aus Schleier, Schleier, Schleier und Schleier |
| Vorteile | Wärme-, Säure-, Verschleiß- und Korrosionsbeständig |
| Verwendungszwecke | Bergbau, Erdöl, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Medizin |
| Paket | Wasserdichtes Papier Innenseite, Kunststofffolie, Websack Außenseite oder auf Wunsch des Kunden |
| Maschen/Zoll | Durchmesser des Drahtes (mm) | Abdeckung in mm | Maschen/Zoll | Durchmesser des Drahtes (mm) | Abdeckung in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Maschen | 1.80 | 10.90 | 60 Maschen | 0.15 | 0.273 |
| 3 Maschen | 1.60 | 6.866 | 70 Maschen | 0.14 | 0.223 |
| 4 Maschen | 1.20 | 5.15 | 80 Maschen | 0.12 | 0.198 |
| 5 Maschen | 0.91 | 4.17 | 90 Maschen | 0.11 | 0.172 |
| 6 Maschen | 0.80 | 3.433 | 100 Maschen | 0.10 | 0.154 |
| 8 Maschen | 0.60 | 2.575 | 120 Maschen | 0.08 | 0.132 |
| 10 Maschen | 0.55 | 1.990 | 140 Maschen | 0.07 | 0.111 |
| 12 Maschen | 0.50 | 1.616 | 150 Maschen | 0.065 | 0.104 |
| 14 Maschen | 0.45 | 1.362 | 160 Maschen | 0.065 | 0.094 |
| 16 Maschen | 0.40 | 1.188 | 180 Maschen | 0.053 | 0.088 |
| 18 Maschen | 0.35 | 1.060 | 200 Maschen | 0.053 | 0.074 |
| 20 Maschen | 0.30 | 0.970 | 250 Maschen | 0.04 | 0.061 |
| 26 Maschen | 0.28 | 0.696 | 300 Maschen | 0.035 | 0.049 |
| 30 Maschen | 0.25 | 0.596 | 325 Maschen | 0.03 | 0.048 |
| 40 Maschen | 0.21 | 0.425 | 350 Maschen | 0.03 | 0.042 |
| 50 Maschen | 0.19 | 0.318 | 400 Maschen | 0.025 | 0.0385 |
Breite des Gitternetzes aus Edelstahl:0.6m - 8m