|
|
| Markenbezeichnung: | Honesty&Faith |
| Modellnummer: | HS-0015 |
| MOQ: | 100-300units |
| Preis: | USD4.11~USD5.46 |
| Verpackungsdetails: | In der Palette, in der Holzkiste oder im Bündel |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
3.5mm Dicke Rundes Loch unterschiedliche Form Perforierter Stahlblech
Beschreibung der Perforierstahlbleche:
Perforiertes Stahlblech besteht aus Metallblech,normalerweise aus verzinktem Stahlblech,Aluminiumblech,Edelstahl
Stahlblech.Durch perforiert, machen in vielen Arten von Lochform und Lochgröße.Dann Schnittgröße in Gebrauch
Flächen müssen groß sein. Oberfläche mit flacher und glatter.
| Material | Verzinkte Bleche,Aluminiumbleche,Edelstahlbleche usw. |
| Stärke | 3.5 mm, 4 mm, 5 mm usw. |
| Größe des Lochs | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm usw. |
| Form des Löchers | Runde |
|
Oberflächenbehandlung |
1. Pulverbeschichtung 2. Fluorkohlenstoffsprühen (PVDF) |
| Oberfläche | Glatz, sauber, hell |
| Länge | 1m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m 4,5m 5m usw. |
| Breite | 0.5m 0,6m 0,8m 1m 1,2m 1,4m 1,5m 1,6m 1,8m 2m |
| Farbe | Silber |
| Merkmal | Rost, Wasser und Korrosionsschutz. |
| Probe | Kostenlose Lieferung und Design für Sie |
| HOLL | Zentren | GRAUF/Tiefe der Platte. | OFFEN ZONE |
| .020" RD | .045" Stachel | 26 | 18% |
| 1/32" RD | 1 / 16 " Stachel | 22 | 23% |
| 3/64" RD | 5/64" Stachel | 24 | 33% |
| 1 / 16 " RD | 3/32 "Reiche | 22 bis 16 | 40% |
| 5/64" RD | 1/8" Stachel | 22 bis 14 | 35% |
| 3/32" RD | 5/32" Stachel | 24 bis 14 | 33% |
| .117 RD | 5/32" Stachel | 18 | 51 Prozent |
| 1/8" RD | 3/16" Stachel | 24 bis 11 | 40% |
| 9/64" RD | 3/16" Stachel | 18 | 51 Prozent |
| 5/32" RD | 3/16" Stachel | 22 bis 16 | 63% |
| 3/16" RD | 7/32" Stachel | 22 bis 16 | 67% |
| 1 / 4 " RD | 5/16" Stachel | 20 bis 16 | 58% |
| 17/64" RD | 5/16" Stachel | 20 | 66% |
| 5/16"RD | 7/16" Stachel | 20 bis 1/4" | 46% |
| 3/8" RD | 9/16" Stachel | 20 bis 1/4" | 40% |
| 1/2" RD | 11/16" Stachel | 20 bis 1/4" | 48% |
| 5/8" RD | 7/8" Stachel | 10 bis 1/4" | 46% |
| 3/4" RD | "Stag" | 16 bis 1/4" | 51 Prozent |
| 1 " RD | 1-3/8" Stachel | 10 bis 1/4" | 48% |
Perforierte Stahlbleche haben verschiedene Löcherformen und Farben:
![]()
Perforiertes Stahlblech in normaler Farbe:
1). Silber
2). schwarz
3). weiß
4). grün
5). blau
6). orange
7). rot
Unser Service für Sie:
- 24 Stunden professioneller Service für Sie
- Produkte von hoher Qualität, günstigen Preisen und einem zufriedenstellenden Kundendienst.
- Erleichterung des Kaufs von Containerladungen mit gemischten Produkten.
- Schnelle Lieferung und standardisierter Transportdienst.
Zeigen Sie uns unseremit einer Breite von mehr als 600 mmBilder für Sie:
![]()
![]()
Unsere Firma:
![]()
![]()
![]()