|
|
| Markenbezeichnung: | HANGSHUN |
| Modellnummer: | HS-260612 |
| MOQ: | 100qm |
| Preis: | USD15.88~USD17.66 |
| Verpackungsdetails: | Auf Palette, in Holzkiste usw |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Edelstahldrahtgewebe werden aus hochwertigen Edelstahldrahtmaterialien einschließlich SS304 und SS316 hergestellt. Erhältlich in verschiedenen Webstilen mit quadratischen Standardlöchern, können wir die Breite und Länge an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Es kann häufig für Filterprojekte verwendet werden.
| Besonderheit | Einzelheiten |
|---|---|
| Material | SUS304-Edelstahldraht oder kundenspezifisch |
| Drahtdurchmesser | 0,1 mm oder benutzerdefiniert |
| Typ | gewebtes Netz |
| Netz (Blende) | 100 Mesh, 101,6 Mesh, 150 Mesh, 200 Mesh, 300 Mesh, 400 Mesh, 500 Mesh usw |
| Lochform | Standard-Quadratloch |
| Webart | Leinwandbindung |
| Farbe | Edelstahl in Originalfarbe oder kundenspezifisch |
| Breite Größe | 0,55 m 0,6 m 0,8 m 0,914 m 1 m 1,5 m 1,6 m 2 m 2,1 m 2,4 m 3 m 4 m usw |
| Länge Größe | 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 4m 5m 10m 15m 20m 25m 30m usw |
| Musterservice | Kostenlose Muster können die Qualität testen und bestätigen |
| Anwendung | Filternutzung |
| Nutzen Sie die Zeit | 3Jahre-6Jahre |
| Mesh/Zoll | Drahtdurchmesser | Öffnung | Offener Bereich | Gewicht (LB)/100 Quadratfuß |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2,03 mm) | .920 (23,37 mm) | 84,6 | 41.1 |
| 2X2 | .063 (1,60 mm) | .437 (11,10 mm) | 76,4 | 51.2 |
| 12X12 | .020 (.508 mm) | .063 (1,60 mm) | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023 (.584 mm) | .048 (1,22 mm) | 45.2 | 49,8 |
| 30X30 | .009 (.229 mm) | .0243 (.62 mm) | 53.1 | 16.1 |
| 35X35 | .011 (.279 mm) | .0176 (.45 mm) | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010 (.254 mm) | .0150 (.38 mm) | 36,0 | 27.6 |
| 80X80 | .0065 (.165 mm) | .0060 (.15mm) | 23.0 | 23.2 |
| 100X100 | .0035 (.089 mm) | .0065 (.17mm) | 42.3 | 8.3 |
| 110X110 | .0040 (.1016 mm) | .0051 (.1295 mm) | 30.7 | 12.4 |
| 120X120 | .0037 (.0940 mm) | .0064 (.1168 mm) | 30.7 | 11.6 |
| 150X150 | .0026 (.0660 mm) | .0041 (.1041 mm) | 37.4 | 7.1 |
| 160X160 | .0025 (.0635 mm) | .0038 (.0965 mm) | 36.4 | 5,94 |
| 180X180 | .0023 (.0584mm) | .0033 (.0838mm) | 34.7 | 6.7 |
| 200X200 | .0021 (.0533mm) | .0029 (.0737mm) | 33.6 | 6.2 |
| 250X250 | .0016 (.0406 mm) | .0024 (.0610 mm) | 36,0 | 4.4 |
| 270X270 | .0016 (.0406 mm) | .0021 (.0533mm) | 32.2 | 4.7 |
| 300X300 | .0051 (.0381 mm) | .0018 (.0457mm) | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014 (.0356 mm) | .0017 (.0432 mm) | 30.0 | 4.40 |
| 400X400 | .0010 (.0254mm) | .0015 (.370 mm) | 36,0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010 (.0254mm) | .0010 (.0254mm) | 25.0 | 3.8 |
Kundenspezifische Verpackung verfügbar
Anwendungen