|
|
| Markenbezeichnung: | HANGSHUN |
| Modellnummer: | HS-261004 |
| MOQ: | 180 m² |
| Preis: | USD20.88~USD22.67 |
| Verpackungsdetails: | Auf Palette, in Holzkiste usw |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Edelstahl-Gewebe wird aus hochwertigen Edelstahl-Drähten wie SS304, SS316 gefertigt. Erhältlich in verschiedenen Webarten mit standardmäßigen quadratischen Löchern, können wir Breite und Länge an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Es kann weit verbreitet für Filterprojekte eingesetzt werden.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Material | SS304 Edelstahl-Draht oder kundenspezifisch |
| Drahtdurchmesser | 0,03mm oder kundenspezifisch |
| Typ | Gewebe |
| Maschenweite (Öffnung) | 400 Maschen oder kundenspezifisch |
| Lochform | Standard quadratisches Loch |
| Webart | Leinwandbindung |
| Farbe | Edelstahl-Originalfarbe oder kundenspezifisch |
| Breitengröße | 0,914m 1m 1,5m 2m etc. |
| Längengröße | 5m-30m |
| Muster-Service | Kostenlose Muster zur Prüfung und Qualitätskontrolle |
| Anwendung |
Flüssigkeits- und Gasindustrie für Filter |
| Nutzungsdauer | 2 Jahre - 5 Jahre |
| Maschen/Zoll | Drahtdurchmesser | Öffnung | Öffnungsfläche | Gewicht (LB)/100 Quadratfuß |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2,03mm) | .920 (23,37mm) | 84,6 | 41,1 |
| 2X2 | .063 (1,60mm) | .437 (11,10mm) | 76,4 | 51,2 |
| 12X12 | .020 (.508mm) | .063 (1,60mm) | 57,2 | 31,6 |
| 14X14 | .023 (.584mm) | .048 (1,22mm) | 45,2 | 49,8 |
| 30X30 | .009 (.229mm) | .0243 (.62mm) | 53,1 | 16,1 |
| 35X35 | .011 (.279mm) | .0176 (.45mm) | 37,9 | 29,0 |
| 40X40 | .010 (.254mm) | .0150 (.38mm) | 36,0 | 27,6 |
| 80X80 | .0065 (.165mm) | .0060 (.15mm) | 23,0 | 23,2 |
| 100X100 | .0035 (.089mm) | .0065 (.17mm) | 42,3 | 8,3 |
| 110X110 | .0040 (.1016mm) | .0051 (.1295mm) | 30,7 | 12,4 |
| 120X120 | .0037 (.0940mm) | .0064 (.1168mm) | 30,7 | 11,6 |
| 150X150 | .0026 (.0660mm) | .0041 (.1041mm) | 37,4 | 7,1 |
| 160X160 | .0025 (.0635mm) | .0038 (.0965mm) | 36,4 | 5,94 |
| 180X180 | .0023 (.0584mm) | .0033 (.0838mm) | 34,7 | 6,7 |
| 200X200 | .0021 (.0533mm) | .0029 (.0737mm) | 33,6 | 6,2 |
| 250X250 | .0016 (.0406mm) | .0024 (.0610mm) | 36,0 | 4,4 |
| 270X270 | .0016 (.0406mm) | .0021 (.0533mm) | 32,2 | 4,7 |
| 300X300 | .0051 (.0381mm) | .0018 (.0457mm) | 29,7 | 3,04 |
| 325X325 | .0014 (.0356mm) | .0017 (.0432mm) | 30,0 | 4,40 |
| 400X400 | .0010 (.0254mm) | .0015 (.370mm) | 36,0 | 3,3 |
| 500X500 | .0010 (.0254mm) | .0010 (.0254mm) | 25,0 | 3,8 |
7. Kundenspezifische Verpackung verfügbar
Anwendungen