|
|
| Markenbezeichnung: | HANGSHUN |
| Modellnummer: | HS-261005 |
| MOQ: | 180 m² |
| Preis: | USD20.68~USD22.95 |
| Verpackungsdetails: | Auf Palette, in Holzkiste usw |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Edelstahl-Gewebe wird aus hochwertigen Edelstahl-Drahtmaterialien wie SS304, SS316 hergestellt. Erhältlich in verschiedenen Webarten mit standardmäßigen quadratischen Löchern, können wir die Breite und Länge an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Es kann weit für Filterprojekte verwendet werden.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Material | SS304 Edelstahl-Draht oder kundenspezifisch |
| Drahtdurchmesser | 0,03 mm oder kundenspezifisch |
| Typ | Gewebe |
| Maschenweite (Öffnung) | 400 Mesh oder kundenspezifisch |
| Lochform | Standard quadratisches Loch |
| Webart | Leinwandbindung |
| Farbe | Edelstahl-Originalfarbe oder kundenspezifisch |
| Breitengröße | 0,914 m, 1 m, 1,5 m, 2 m usw. |
| Längengröße | 5 m - 30 m |
| Muster-Service | Kostenlose Muster zur Prüfung und Qualitätskontrolle |
| Anwendung |
Lebensmittelindustrie für Filter |
| Nutzungsdauer | 2 Jahre - 5 Jahre |
| Maschen/Zoll | Drahtdurchmesser | Öffnung | Offene Fläche | Gewicht (LB)/100 Quadratfuß |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2,03 mm) | .920 (23,37 mm) | 84,6 | 41,1 |
| 2x2 | .063 (1,60 mm) | .437 (11,10 mm) | 76,4 | 51,2 |
| 12x12 | .020 (.508 mm) | .063 (1,60 mm) | 57,2 | 31,6 |
| 14x14 | .023 (.584 mm) | .048 (1,22 mm) | 45,2 | 49,8 |
| 30x30 | .009 (.229 mm) | .0243 (.62 mm) | 53,1 | 16,1 |
| 35x35 | .011 (.279 mm) | .0176 (.45 mm) | 37,9 | 29,0 |
| 40x40 | .010 (.254 mm) | .0150 (.38 mm) | 36,0 | 27,6 |
| 80x80 | .0065 (.165 mm) | .0060 (.15 mm) | 23,0 | 23,2 |
| 100x100 | .0035 (.089 mm) | .0065 (.17 mm) | 42,3 | 8,3 |
| 110x110 | .0040 (.1016 mm) | .0051 (.1295 mm) | 30,7 | 12,4 |
| 120x120 | .0037 (.0940 mm) | .0064 (.1168 mm) | 30,7 | 11,6 |
| 150x150 | .0026 (.0660 mm) | .0041 (.1041 mm) | 37,4 | 7,1 |
| 160x160 | .0025 (.0635 mm) | .0038 (.0965 mm) | 36,4 | 5,94 |
| 180x180 | .0023 (.0584 mm) | .0033 (.0838 mm) | 34,7 | 6,7 |
| 200x200 | .0021 (.0533 mm) | .0029 (.0737 mm) | 33,6 | 6,2 |
| 250x250 | .0016 (.0406 mm) | .0024 (.0610 mm) | 36,0 | 4,4 |
| 270x270 | .0016 (.0406 mm) | .0021 (.0533 mm) | 32,2 | 4,7 |
| 300x300 | .0051 (.0381 mm) | .0018 (.0457 mm) | 29,7 | 3,04 |
| 325x325 | .0014 (.0356 mm) | .0017 (.0432 mm) | 30,0 | 4,40 |
| 400x400 | .0010 (.0254 mm) | .0015 (.370 mm) | 36,0 | 3,3 |
| 500x500 | .0010 (.0254 mm) | .0010 (.0254 mm) | 25,0 | 3,8 |
7. Kundenspezifische Verpackung verfügbar
Anwendungen