|
|
| Markenbezeichnung: | HANGSHUN |
| Modellnummer: | HS-261007 |
| MOQ: | 180 m² |
| Preis: | USD20.53~USD23.66 |
| Verpackungsdetails: | Auf Palette, in Holzkiste usw |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Edelstahl Gewebtes Drahtnetz ist aus hochwertigen Edelstahldrahtmaterialien wie SS304, SS316 hergestellt.Wir können die Breite und Länge an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.Es kann für Filterprojekte weit verbreitet verwendet werden.
| Merkmal | Einzelheiten |
|---|---|
| Material | SS304 Stahldraht oder nach Maß |
| Durchmesser des Drahtes | 0.03 mm oder nach Maß |
| Typ | Gewebte Netze |
| Maschen (Aperture) | 400 Maschen oder nach Maß |
| Form des Löchers | Standard-Quadrat-Loch |
| Gewebeart | Gewebe aus einfachen Stoffen |
| Farbe | Edelstahl Originalfarbe oder nach Maß |
| Breite Größe | 0.914m 1m 1,5m 2m usw. |
| Länge Größe | 5 m, 10 m, 20 m, 30 m usw. |
| Musterdienstleistung | Kostenlose Probe kann Qualität testen und überprüfen |
| Anwendung |
Verwendung für Filter |
| Nutzung der Zeit | 2 Jahre-5 Jahre |
| Maschen/Zoll | Durchmesser des Drahtes | Öffnung | Offene Fläche | Gewicht (lb)/100 Quadratfuß |
|---|---|---|---|---|
| 1x1 | .080 (2.03 mm) | .920 (23,37 mm) | 84.6 | 41.1 |
| 2x2 | .063 (1.60mm) | .437 (11,10 mm) | 76.4 | 51.2 |
| 12X12 | .020 (.508mm) | .063 (1.60mm) | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023 (.584mm) | .048 (1,22 mm) | 45.2 | 49.8 |
| 30X30 | .009 (.229mm) | .0243 (.62mm) | 53.1 | 16.1 |
| 35X35 | .011 (.279mm) | .0176 (.45mm) | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010 (.254mm) | .0150 (0,38 mm) | 36.0 | 27.6 |
| 80X80 | .0065 (.165mm) | .0060 (0,15 mm) | 23.0 | 23.2 |
| 100 x 100 | .0035 (.089mm) | .0065 (.17mm) | 42.3 | 8.3 |
| 110X110 | .0040 (.1016mm) | .0051 (.1295mm) | 30.7 | 12.4 |
| 120X120 | .0037 (.0940mm) | .0064 (.1168mm) | 30.7 | 11.6 |
| 150 x 150 | .0026 (0,0660 mm) | .0041 (.1041mm) | 37.4 | 7.1 |
| 160X160 | .0025 (0,0635 mm) | .0038 (.0965mm) | 36.4 | 5.94 |
| 180X180 | .0023 (.0584mm) | .0033 (0,0838 mm) | 34.7 | 6.7 |
| 200 x 200 | .0021 (0,0533 mm) | .0029 (.0737mm) | 33.6 | 6.2 |
| 250 x 250 | .0016 (.0406mm) | .0024 (.0610mm) | 36.0 | 4.4 |
| 270X270 | .0016 (.0406mm) | .0021 (0,0533 mm) | 32.2 | 4.7 |
| 300X300 | .0051 (.0381mm) | .0018 (.0457mm) | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | .0014 (.0356mm) | .0017 (0,0432 mm) | 30.0 | 4.40 |
| 400X400 | .0010 (.0254mm) | .0015 (.370 mm) | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010 (.0254mm) | .0010 (.0254mm) | 25.0 | 3.8 |
7.Besondere Verpackung erhältlich
Anwendungen